Fahrpauschalen im Stadtgebiet Koblenz und Umgebung
Für bestimmte Postleitzahlenbereiche im Raum Koblenz gelten feste Fahrpauschalen, die unabhängig von der tatsächlichen Entfernung berechnet werden. Diese dienen der Vereinfachung und Transparenz in der Abrechnung.
Gültig ab dem 01.01.2025
PLZ-Gebiet | Preis (zzgl. MwSt.) |
---|---|
53426 | 23.0 € |
56068 | 9.3 € |
56070 | 17.0 € |
56072 | 17.0 € |
56073 | 17.0 € |
56075 | 17.0 € |
56076 | 17.0 € |
56077 | 17.0 € |
56112 | 15.0 € |
56130 | 21.0 € |
56170 | 26.0 € |
56182 | 26.0 € |
56218 | 21.0 € |
56220 | 21.0 € |
56235 | 19.0 € |
56237 | 21.0 € |
56242 | 26.0 € |
56244 | 26.0 € |
56281 | 26.0 € |
56321 | 26.0 € |
56564 | 23.0 € |
56626 | 23.0 € |
Hinweis: Für alle Postleitzahlen außerhalb der oben aufgeführten Gebiete erfolgt die Abrechnung auf Basis der tatsächlich gefahrenen Kilometer (0,70 €/km) sowie der entsprechenden Fahrzeit gemäß gültigem Stundensatz.